2-bedroom villa on Thong Krut from 2500 baht/night or 40 000 baht/month+bills.
Distance to the sea: 6 km
Facilities:
Available for 3 nights or more.
Price in Thai baht:
Season starts | Season ends | Per Night | Per week | Per 10 nights | Per 20 nights | Per month | |
High season | 16 Jan | 15 Apr | 3 000 | 17 500 | 20 000 | 35000 | 50 000 |
Low season | 16 Apr | 30 Jun | 2 500 | 12 500 | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
High season | 1 Jul | 30 Sep | 3 000 | 17 500 | 20 000 | 35000 | 50 000 |
Low season | 1 Oct | 15 Dec | 2 500 | 12 500 | 15 000 | 25000 | 40 000 |
Peak season | 16 Dec | 15 Jan | 4000 | 21000 | 25 000 | 40000 | 60 000 |
Что понравилось:
Просторный дом, есть все необходимое, кухня укомплектована хорошо
Что не понравилось:
Дом не очень ухоженный, грязный(пыль, паутина, дохлые насекомые), уборка – это только одно название…